
RAL 8017
| Покриття | Товщина, мм | Цинк | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|
| Глянець Китай Sator | 0.25 | 100 г/м2 | м.кв. | 161,00 |
| Глянець Китай Sator | 0.40 | 100 г/м2 | м.кв. | 199,00 |
| Матовий Китай Sator | 0,40 | 100 г/м2 | м.кв. | 206,00 |
| Глянець Китай Sator | 0.45 | 100 г/м2 | м.кв. | 223,00 |
| Матовий Китай Sator | 0,45 | 100 г/м2 | м.кв. | 235,00 |
| Глянець Україна | 0,4 | 100 г/м2 | м.кв. | 218,00 |
| Матовий Україна | 0,4 | 100 г/м2 | м.кв. | 218,00 |
| Матовий Україна | 0,45 | 100 г/м2 | м.кв. | 234,00 |
| Матовий Корея | 0,45 | 100 г/м2 | м.кв. | 271,00 |
| Матовий Україна МЕТІПОЛ | 0,45 | 140 г/м2 | м.кв. | 245,00 |
| Матовий Словаччина USS | 0.45 | 140 г/м2 | м.кв. | 271,00 |
| Матовий Індія ArcelorMittal | 0.4 | 100 г/м2 | м.кв. | 245,00 |
| Матовий Італія Arvedi | 0.46 | 225 г/м2 | м.кв. | 272,00 |
| Матовий Польща ArcelorMittal | 0.50 | 225 г/м2 | м.кв. | 303,00 |
| Матовий Бельгія ArcelorMittal | 0.50 | 225 г/м2 | м.кв. | 303,00 |
| Матовий Німеччина ArcelorMittal | 0.50 | 225 г/м2 | м.кв. | 328,00 |

RAL 8017

RAL 6005

RAL 6002

RAL 6020

RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5005

RAL 7024

RAL 8019

RAL 7004

RAL 1003

RAL 8004

RAL 1014

RAL 9003

ZN
Профнастил - це сучасний облицювальний та покрівельний матеріал, який використовується у всіх видах будівництва:
