
RAL 3005 PEMA
| Покриття | Товщина, мм | Цинк | Од. вим. | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|
| Глянець Китай Sator | 0.40 | 100 г/м2 | м.кв. | 209,00 |
| Матовий Китай Sator | 0,40 | 100 г/м2 | м.кв. | 225,00 |
| Глянець Китай Sator | 0.45 | 100 г/м2 | м.кв. | 239,00 |
| Матовий Китай Sator | 0,45 | 100 г/м2 | м.кв. | 249,00 |
| Глянець Україна | 0,4 | 100 г/м2 | м.кв. | 233,00 |
| Матовий Україна МЕТІПОЛ | 0,45 | 140 г/м2 | м.кв. | 264,00 |
| Матовий Україна | 0,50 | 100 г/м2 | м.кв. | 283,00 |
| Матовий Корея | 0,45 | 225 г/м2 | м.кв. | 283,00 |
| Матовий Україна МЕТІПОЛ | 0,45 | 140 г/м2 | м.кв. | 264,00 |
| Матовий Словаччина USS | 0.45 | 140 г/м2 | м.кв. | 289,00 |
| Матовий Польща ArcelorMittal | 0.50 | 225 г/м2 | м.кв. | 335,00 |
| Матовий Бельгія ArcelorMittal | 0.50 | 225 г/м2 | м.кв. | 335,00 |
| Матовий Німеччина ArcelorMittal | 0.50 | 225 г/м2 | м.кв. | 360,00 |

RAL 3005 PEMA

RAL 3009 PEMA

RAL 6005 PEMA

RAL 6020 PEMA

RAL 7024 PEMA

RAL 8004 PEMA

RAL 8017 PEMA

RAL 8019 PEMA

RAL 9005 PEMA

RAL 1015 PE

RAL 3005 PE

RAL 3011 PE

RAL 5005 PE

RAL 1014 PE

RAL 7004 PE

RAL 8017 PE

RAL 9003 PE

RAL 9006 PE

АЛЮМОЦИНК

ЗОЛОТИЙ ДУБ 3D

ЦИНК

ВЕНГЕ
Профнастил - це сучасний облицювальний та покрівельний матеріал, який використовується у всіх видах будівництва:
